高純度氧化鋁粉,(日本住友化學(xué)產(chǎn)品,日本進口)
日本住友化學(xué)AKP系列,HIT系列高純度氧化鋁粉產(chǎn)品
日本住友化學(xué)的高純度氧化鋁是利用烷氧基鋁的加水分解的方法制得的。
高純度,粒子直徑均一是本產(chǎn)品的特點。
■AKP系列
均一的α-氧化鋁結(jié)晶粒子構(gòu)成高純度粉末,粒子直徑分布集中是主要特點。
■HIT系列
均一的氧化鋁結(jié)晶粒子構(gòu)成,具有高研磨力的粉末。
粒子直徑分為0.05~0.5μm等各級別。
?品名? | ?AKP-20 ? | ?AKP-30 ? | ?AKP-50 ? | ?AKP-3000 ? | ?HIT-60A ? | ?HIT-70 ? | |
結(jié)晶類型 |
?α ? | ?α ? | ?α ? | ?α ? | ?α ? | ?α ? | |
純度 | (Al2O3 %)?? | ?≧ 99.99 ? | ?≧ 99.99 ? | ?≧ 99.99 ? | ?≧ 99.99 ? | ?≧ 99.7 ? | ?≧ 99.5 ? |
一次粒子直徑 | (μm) ? | ?0.5 ? | ?0.3 ? | ?0.2 ? | ?0.5 ? | ?0.2 ? | ?0.15 ? |
中心粒子直徑 | (HRA; μm) | ?0.4 ~ 0.6 ? | ?0.2 ~ 0.4 ? | ?0.1 ~ 0.4 ? | ?0.5 ~ 0.8 ? | ?―― ? | ?―― ? |
堆積密度(輕裝時) | ?(g /cm3) ? | ?0.7 ~ 1.1 ? | ?0.7 ~ 1.0 ? | ?0.6 ~ 1.1 ? | ?0.3 ~ 0.6 ? | ?0.6 ~ 1.0 ? | ?0.6 ~ 1.0 ? |
堆積密度(重裝時) | ?(g /cm3) ? | ?1.1 ~ 1.6 ? | ?1.1 ~ 1.5 ? | ?0.9 ~ 1.6 ? | ?0.6 ~ 1.0 ? | ?0.9 ~ 1.3 ? | ?0.9 ~ 1.4 ? |
表面積比 | ?(m2/g ) ? | ?3 ~ 6 ? | ?5 ~ 10 ? | ?7 ~ 15 ? | ?3 ~ 6 ? | ?9 ~ 14 ? | ?13 ~ 20 ? |
?Si ? | (ppm)? | ?≦ 40 ? | ?≦ 40 ? | ?≦ 50 ? | ?≦ 50 ? | ?―― ? | ?―― ? |
?Fe ? | (ppm)? | ?≦ 20 ? | ?≦ 20 ? | ?≦ 30 ? | ?≦ 30 ? | ?―― ? | ?―― ? |
?Na ? | (ppm)? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?―― ? | ?―― ? |
?Mg ? | (ppm)? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?―― ? | ?―― ? |
?Cu ? | (ppm)? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?≦ 10 ? | ?―― ? | ?―― ? |
包裝 | 塑料袋 | ?20kg ? | ?20kg ? | ? | ? | ? | ? |
鐵桶 | ? | ?20kg ? | ?10kg ? | ?15kg ? | ?20kg ? |
主要用途:
1.高強度,高密度氧化鋁陶瓷部件
2.復(fù)合型耐火氧化物原材料
3.非氧化物系列陶瓷產(chǎn)品的燒結(jié)用助劑
4.金屬,玻璃,陶瓷等的研磨材料
5.螢光體,螢光粉的原材料
6.樹脂等材料的填加劑
7.藍寶石的單結(jié)晶原材料
8.表面熔射陶瓷材料
9.氧化鋁陶瓷過濾器原材料
AKP高純氧化鋁粉的粒徑分布 | AKP高純氧化鋁粉的燒結(jié)性 |
KEYWORDS:日本住友化學(xué),高純氧化鋁粉,熒光粉材料,
-